Polluxové 2007: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Soubor:Polluxove_3V.jpg|650px]] | |||
Polluxové jsou frekventanti [[instruktorská lesní škola|instruktorské lesní školy]] a jsou rozdělení do dvou družinek. | Polluxové jsou frekventanti [[instruktorská lesní škola|instruktorské lesní školy]] a jsou rozdělení do dvou družinek. | ||
==Družinky== | ==Družinky== | ||
===2007=== | ===2007=== | ||
====Černá==== | ====Černá: Cave canem ==== | ||
[[image:Logo_Cave_canem.jpg|thumbnail|Logo družiny Cave canem]] | [[image:Logo_Cave_canem.jpg|thumbnail|Logo družiny Cave canem]] | ||
'' | '' '' | ||
'''Pokřik:''' ''Cave canem, v srdci planem' '' | '''Pokřik:''' ''Cave canem, v srdci planem' '' | ||
Řádek 12: | Řádek 15: | ||
*[[Mája]] (Právní minimum, Právo a oddíl) | *[[Mája]] (Právní minimum, Právo a oddíl) | ||
*[[Uživatel:Flek|Flek]] (Autorita, Personalistika, spolupráce) | *[[Uživatel:Flek|Flek]] (Autorita, Personalistika, spolupráce) | ||
*[[Maho]] (Oddílové hospodaření, Organizace) | *[[Uživatel:Maho|Maho]] (Oddílové hospodaření, Organizace) | ||
*[[Woyta]] (Zajištění činnosti) | *[[Uživatel:Woyta|Woyta]] (Zajištění činnosti) | ||
*[[Ink]] (Plánování) | *[[Ink]] (Plánování) | ||
Řádek 29: | Řádek 32: | ||
Zpět na [[Pollux]] | Zpět na [[Pollux]] | ||
[[Kategorie:Pollux 2007]] |
Aktuální verze z 23. 11. 2007, 13:55
Polluxové jsou frekventanti instruktorské lesní školy a jsou rozdělení do dvou družinek.
Družinky[editovat | editovat zdroj]
2007[editovat | editovat zdroj]
Černá: Cave canem[editovat | editovat zdroj]
Pokřik: Cave canem, v srdci planem'
- Mája (Právní minimum, Právo a oddíl)
- Flek (Autorita, Personalistika, spolupráce)
- Maho (Oddílové hospodaření, Organizace)
- Woyta (Zajištění činnosti)
- Ink (Plánování)
Zelená[editovat | editovat zdroj]
Pokřik: Všííí
- Pírko (Výchovné nástroje)
- Tinka (Dnešní děti)
- Šuperka (Vedení, Práce s dětmi)
- Křeček (Vztahy a komunikace)
Zpět na Pollux