Šablona:Porada/Preload: Porovnání verzí
(pokusy) |
(000) |
||
Řádek 15: | Řádek 15: | ||
--> | --> | ||
== [[Team:Porady/Leden_2024/?|?]] == | |||
== [[Team:Porady/Leden_2024/?|?]] | |||
* '''Cíl:''' ? | * '''Cíl:''' ? | ||
* '''Odpovědná osoba:''' ? | * '''Odpovědná osoba:''' ? | ||
* '''Moderátor:''' ? | * '''Moderátor:''' ? | ||
* '''Časový rozsah:''' ? minut | * '''Časový rozsah:''' ? minut | ||
{{ :Team:Porady/Leden_2024/? }} | {{ :Team:Porady/Leden_2024/? }} | ||
=== [[Team:Porady/Leden_2024/?/Zápis|Zápis, závěry, úkoly]] === | === [[Team:Porady/Leden_2024/?/Zápis|Zápis, závěry, úkoly]] === | ||
{{ :Team:Porady/Leden_2024/?/Zápis }} | {{ :Team:Porady/Leden_2024/?/Zápis }} | ||
Verze z 9. 1. 2024, 17:57
Informace [ ]
- Místo:
- Poradu vede:
- Začátek:
Start v pátek 12.1. ve 20.00 v klubovně v Kutné Hoře: Ku ptáku 940, 284 01 Kutná Hora 1
> nejlepší spoj je 18.06 z Prahy, cesta je 50 minut (tenhle spoj jezdí každou hodinu)
Na místě je k dispozici 30 matrací (neměla by tedy být potřeba si brát karimatku). Jídlo bude zajištěno od sobotní snídaně do nedělního oběda.
Konec předpokládám v neděli cca 13.00 (tak, abychom stíhali vlak 13.01 nebo 15.01)
HARMONOGRAM
Od | Do | Čas | Téma |
---|---|---|---|
20:00 | 20:10 | 10´ | Aktivita na start nebo odečet úkolů |
20:10 | 20:30 | 20´ | Perso okénko (Vrána) |
20:30 | 20:45 | 15´ | PT okénko a přihlašování (PT) |
20:45 | 21:10 | 25´ | Cíle Polluxu (PT) |
21:10 | 21:30 | 20´ | Přijatí Castoři a přihlašování (CT) |
Od | Do | Čas | Téma |
---|---|---|---|
9:00 | 9:05 | 5´ | Pravidelné úkoly (Ywen) |
9:05 | 9:20 | 15´ | Katedry |
9:20 | 9:50 | 30 | VT_Enviro |
9:50 | 10:00 | Pauzička | |
10:00 | 10:30 | 30´ | MT_Zastupitelnost Přelomu |
11:00 | 12:30 | 90´ | Tvorba cílů P1W a C1W (subtýmy) |
12:30 | 13:00 | 30´ | Oběd |
13:00 | 14:00 | Prochajda nebo chill | |
14:20 | 16:00 | 90´ | Polluxí víkend (PT) |
16:00 | 16:15 | 15´ | Aktivita pro tým |
16:15 | 17.15 | 60´ | VT_Rozvoj |
Blok prodloužení PB, tišení, hnúzko, sdílení zkušeností | |||
18:00 | 18:45 | 45´ | Večeře |
Diskuze nad tématy v předchozím bloku | |||
20´ | Cíle Castoru (CT) |
Od | Do | Čas | Téma |
---|---|---|---|
8:30 | 9:30 | 60´ | Diskuze a závěry ze sobotního odpoledne |
9:30 | 9:40 | 10´ | Pauza |
9:40 | 10:20 | 40´ | Velké programy |
10:20 | 10:50 | 30´ | Absolvenční a katederní úkoly |
10:50 | 11:00 | 10´ | Pauza |
11:00 | 11:15 | 15´ | Finanční okénko |
11:15 | 11:45 | 30´ | Pravidelné úkoly |
11:45 | 12:00 | 15´ | Ostatní... |
12:00 | 13:30 | Oběd, úklid, odjezd... |
Odchod nejpozději 14:00
Účast [ ]
Zapište se prosím do tabulky níže.
Legenda:
- S = snídaně
- O = oběd
- V = večeře
Kdo | Tým | Forma | Pátek | Sobota | Neděle | Strav. omez. | Poznámka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
večer | S | dopo. | O | odpo. | V | večer | S | dopo. | O | |||||
Acik | TT | |||||||||||||
Adulbo | CT | osobně | Nemám | Omlouvám se, ale dorazím asi ve 20:30, vedu v Praze schůzku | ||||||||||
Anež | TT | |||||||||||||
Bobeš | TT | |||||||||||||
Brepta+baru | TT | Nemam | ||||||||||||
Človíček | KT | |||||||||||||
Dobi | ST | |||||||||||||
Franta | CT | osobně | Nejpravděpodobněji budu muset v sobotu večer odjíždět. | |||||||||||
Fritol | CT | |||||||||||||
Ježek | TT | osobně | Nemám vůbec žádnou lékařsky indikovanou dietu ani mentální omezení ke konzumaci čehokoliv, jsem úplně normální člověk - tedy biologicky vzato všežravec, to znamená, že jím rostlinnou i živočišnou stravu a požaduji zastoupení masa ve stravě, ne nutně v každém jídle, jednou denně stačí a ne nutně ve stejném procentním zastoupení jako rostlinná složka, může být i méně než polovina | budu s Adamem, účast v pátek a sobotu dopoledne je závislá na místě porady, v sobotu ráno musím dát Lauru na akci s oddílem, úplně se mi nechce obě děti tahat na pátek večer do Kutné Hory a pak v sobotu vstávat tak, abychom byli v Praze na sraz a pak se zase vracet do Kutné Hory | ||||||||||
Ježour | TT | osobně | ||||||||||||
Kakt | CT | osobně | vege | |||||||||||
Kaktus | CT | osobně | ||||||||||||
Kulich | PT | osobne | ||||||||||||
Lucius | ST | |||||||||||||
Motla | PT | osobně | vege | |||||||||||
Shogun | PT | osobně | ||||||||||||
Támhle | PT | |||||||||||||
Vločka | PT | osobně | vege | |||||||||||
Vrána | TT | osobně | ||||||||||||
Ywen | CT | osobně | ||||||||||||
Žížal | KT | |||||||||||||
Žuch | TT | osobně | ||||||||||||
Celkem | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
?
- Cíl: ?
- Odpovědná osoba: ?
- Moderátor: ?
- Časový rozsah: ? minut