Šablona:Harmonogram: Porovnání verzí
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
! style="background:#FFCF1F; color: white; text-align: center" | <big>'''[[Team:Harmonogram|Harmonogram]]'''</big> | ! style="background:#FFCF1F; color: white; text-align: center" | <big>'''[[Team:Harmonogram|Harmonogram]]'''</big> | ||
|- | |- | ||
|style="padding:0.5em;padding-left:1em;"|[[Team:Porady/Leden 2012|Lednová porada 6. – 8. 1. | |style="padding:0.5em;padding-left:1em;"|[[Team:Porady/Leden 2012|Lednová porada 6. – 8. 1. Plavčík/Kralupy]] | ||
[[Team:Porady/Leden2 2012|Druhá lednová porada 29.1. Vrána/Dělostřelecká]] | [[Team:Porady/Leden2 2012|Druhá lednová porada 29.1. Vrána/Dělostřelecká]] | ||
[[Gemini 2012/První víkend|Pollux: První víkend 2.-4.3. | [[Gemini 2012/První víkend|Pollux: První víkend 2.-4.3. Hostinné]] | ||
[[Team:Porady/Březen 2012|Březnová porada 30.3.-1.4. Moulin/Křížek]] | [[Team:Porady/Březen 2012|Březnová porada 30.3.-1.4. Moulin/Křížek]] | ||
[[Gemini 2012/Druhý víkend|C + P: Druhý víkend 13.-15.4. | [[Gemini 2012/Druhý víkend|C + P: Druhý víkend 13.-15.4. Hostinné]] | ||
[[Team:Porady/Duben 2012|Dubnová porada 22.4. Jáma/Zelená]] | [[Team:Porady/Duben 2012|Dubnová porada 22.4. Jáma/Zelená]] | ||
[[Gemini 2012/Třetí víkend|C + P: Třetí víkend 4.-8.5. Sloup v Čechách | [[Gemini 2012/Třetí víkend|C + P: Třetí víkend 4.-8.5. Sloup v Čechách]] | ||
[[Team:Porady/Červen 2012|Červnová porada 8.-10.6. Ježka/Lipence]] | [[Team:Porady/Červen 2012|Červnová porada 8.-10.6. Ježka/Lipence]] |
Verze z 28. 12. 2011, 10:35
Šablona Harmonogram 2012 slouží k navigaci mezi poradami a víkendy roku 2012.