Příspěvky uživatele Jáma
24. 2. 2014
- 15:0724. 2. 2014, 15:07 rozdíl historie +464 Tým/Tablo/Beru Bez shrnutí editace
- 10:4324. 2. 2014, 10:43 rozdíl historie +781 N Beru Založena nová stránka: {{Portrét|Beru|Beru}} __TOC__ =Beru= ==Kdo jsem== '''kolik mi je:''' '''odkud jsem:''' '''jako co pracuji/studuji:''' {{KonecObtékáníObrázku}} '''co bych cht...
- 10:3724. 2. 2014, 10:37 rozdíl historie +6 Skupina:Team Bez shrnutí editace
- 10:1724. 2. 2014, 10:17 rozdíl historie −21 Team:Porady/Únor 2014/Scénář Léta/Zápis Bez shrnutí editace aktuální
22. 2. 2014
- 19:2922. 2. 2014, 19:29 rozdíl historie +23 m Gemini 2011/Eseje/Borůvka (Růžena) Autorská licence aktuální
- 19:0022. 2. 2014, 19:00 rozdíl historie +48 N Team:Porady/Únor 2014/Různé Založena nová stránka: * Hledáme osobu, která by vedla Castor Academy aktuální
- 16:2422. 2. 2014, 16:24 rozdíl historie −5 Tým/Tablo/Peťa Bez shrnutí editace
- 16:2422. 2. 2014, 16:24 rozdíl historie +51 Tým/Tablo/Peťa Bez shrnutí editace
20. 2. 2014
- 15:5420. 2. 2014, 15:54 rozdíl historie +28 Tým/Tablo/Kulich Bez shrnutí editace
- 15:5320. 2. 2014, 15:53 rozdíl historie +22 Tým/Tablo/Klíště Bez shrnutí editace
- 15:5320. 2. 2014, 15:53 rozdíl historie +44 N Pollux 2013/Klíště (Ondřej Šlocar) Stránka Pollux 2013/Klíště (Ondřej Šlocar) přemístěna na stránku Klíště (Ondřej Šlocar) aktuální
- 15:5320. 2. 2014, 15:53 rozdíl historie 0 m Klíště (Ondřej Šlocar) Stránka Pollux 2013/Klíště (Ondřej Šlocar) přemístěna na stránku Klíště (Ondřej Šlocar) aktuální
- 15:5120. 2. 2014, 15:51 rozdíl historie +19 Tým/Tablo/Karamela Bez shrnutí editace
- 15:5120. 2. 2014, 15:51 rozdíl historie +25 N Pollux 2013/Karamela Stránka Pollux 2013/Karamela přemístěna na stránku Karamela aktuální
- 15:5120. 2. 2014, 15:51 rozdíl historie 0 m Karamela Stránka Pollux 2013/Karamela přemístěna na stránku Karamela
- 15:4920. 2. 2014, 15:49 rozdíl historie +1 Tým/Tablo/Plavčík Bez shrnutí editace aktuální
- 15:4820. 2. 2014, 15:48 rozdíl historie +1 Tým/Tablo/Kaktus Bez shrnutí editace
- 15:4820. 2. 2014, 15:48 rozdíl historie −1 Tým/Tablo/Bebe Bez shrnutí editace
- 15:4720. 2. 2014, 15:47 rozdíl historie +33 Tým/Tablo/Bára Bez shrnutí editace
- 10:2920. 2. 2014, 10:29 rozdíl historie +42 Tým/Tablo/Jáma Bez shrnutí editace
- 10:0620. 2. 2014, 10:06 rozdíl historie +36 Tým/Tablo/Peťa Bez shrnutí editace
- 10:0620. 2. 2014, 10:06 rozdíl historie +31 Tým/Tablo/Ondra Bez shrnutí editace
- 10:0520. 2. 2014, 10:05 rozdíl historie +28 Tým/Tablo/Kulich Bez shrnutí editace
- 10:0520. 2. 2014, 10:05 rozdíl historie +31 Tým/Tablo/Klíště Bez shrnutí editace
- 10:0520. 2. 2014, 10:05 rozdíl historie +36 Tým/Tablo/Karamela Bez shrnutí editace
- 10:0220. 2. 2014, 10:02 rozdíl historie +37 Tým/Tablo/Bebe Bez shrnutí editace
- 10:0020. 2. 2014, 10:00 rozdíl historie −4 Tým/Tablo/Bětka Bez shrnutí editace aktuální
- 09:5920. 2. 2014, 09:59 rozdíl historie +64 Tým/Tablo/Bětka Bez shrnutí editace
- 09:5920. 2. 2014, 09:59 rozdíl historie 0 N Soubor:Betka v Riu.jpg Bez shrnutí editace aktuální
- 09:4520. 2. 2014, 09:45 rozdíl historie −22 Tým/Tablo/Bebe Bez shrnutí editace
- 09:4320. 2. 2014, 09:43 rozdíl historie +21 m Tým/Tablo/Bebe Bez shrnutí editace
- 09:4220. 2. 2014, 09:42 rozdíl historie +23 N Pollux 2012/Bětka Stránka Pollux 2012/Bětka přemístěna na stránku Bětka: V týmu aktuální
- 09:4220. 2. 2014, 09:42 rozdíl historie 0 m Bětka Stránka Pollux 2012/Bětka přemístěna na stránku Bětka: V týmu
- 09:4020. 2. 2014, 09:40 rozdíl historie +116 Tým/Tablo Bez shrnutí editace
19. 2. 2014
- 21:5819. 2. 2014, 21:58 rozdíl historie +737 N Tým/Tablo/Peťa Založena nová stránka: {{TeamBadge|foto=soubor.jpg |prezdivka=a |jmeno=a |tym=a |katedra=nazev_katedry |zamestnani=a |kurzy=a |funkce=a |kategorie= <!-- Sma...
- 21:5819. 2. 2014, 21:58 rozdíl historie +737 N Tým/Tablo/Ondra Založena nová stránka: {{TeamBadge|foto=soubor.jpg |prezdivka=a |jmeno=a |tym=a |katedra=nazev_katedry |zamestnani=a |kurzy=a |funkce=a |kategorie= <!-- Sma...
- 21:5819. 2. 2014, 21:58 rozdíl historie +737 N Tým/Tablo/Kulich Založena nová stránka: {{TeamBadge|foto=soubor.jpg |prezdivka=a |jmeno=a |tym=a |katedra=nazev_katedry |zamestnani=a |kurzy=a |funkce=a |kategorie= <!-- Sma...
- 21:5819. 2. 2014, 21:58 rozdíl historie +737 N Tým/Tablo/Klíště Založena nová stránka: {{TeamBadge|foto=soubor.jpg |prezdivka=a |jmeno=a |tym=a |katedra=nazev_katedry |zamestnani=a |kurzy=a |funkce=a |kategorie= <!-- Sma...
- 21:5719. 2. 2014, 21:57 rozdíl historie +338 Tým/Tablo/Karamela Bez shrnutí editace
- 21:5719. 2. 2014, 21:57 rozdíl historie +338 Tým/Tablo/Bětka Bez shrnutí editace
- 21:5719. 2. 2014, 21:57 rozdíl historie +338 Tým/Tablo/Bebe Bez shrnutí editace
- 21:5719. 2. 2014, 21:57 rozdíl historie +338 Tým/Tablo/Bára Bez shrnutí editace
- 21:5119. 2. 2014, 21:51 rozdíl historie +399 N Tým/Tablo/Karamela Založena nová stránka: {{TeamBadge|foto=soubor.jpg |prezdivka=a |jmeno=a |tym=a |katedra=nazev_katedry |zamestnani=a |kurzy=a |funkce=a |kategorie= <!-- Sma...
- 21:5119. 2. 2014, 21:51 rozdíl historie +399 N Tým/Tablo/Bětka Založena nová stránka: {{TeamBadge|foto=soubor.jpg |prezdivka=a |jmeno=a |tym=a |katedra=nazev_katedry |zamestnani=a |kurzy=a |funkce=a |kategorie= <!-- Sma...
- 21:5019. 2. 2014, 21:50 rozdíl historie +399 N Tým/Tablo/Bebe Založena nová stránka: {{TeamBadge|foto=soubor.jpg |prezdivka=a |jmeno=a |tym=a |katedra=nazev_katedry |zamestnani=a |kurzy=a |funkce=a |kategorie= <!-- Sma...
- 21:5019. 2. 2014, 21:50 rozdíl historie +399 N Tým/Tablo/Bára Založena nová stránka: {{TeamBadge|foto=soubor.jpg |prezdivka=a |jmeno=a |tym=a |katedra=nazev_katedry |zamestnani=a |kurzy=a |funkce=a |kategorie= <!-- Sma...
- 21:4819. 2. 2014, 21:48 rozdíl historie +946 N Tým/Tablo/Seznam Založena nová stránka: * Anča * Angie * Bára * Bebe * Bětka * [[Tým/Tablo/Caesar|Caesa...
18. 2. 2014
- 21:0518. 2. 2014, 21:05 rozdíl historie +7 Team:Porady/Únor 2014 Bez shrnutí editace
- 11:4818. 2. 2014, 11:48 rozdíl historie −84 Jáma Bez shrnutí editace
17. 2. 2014
- 08:2117. 2. 2014, 08:21 rozdíl historie −1 Team:DovolenáTým Bez shrnutí editace