22
editací
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 100: | Řádek 100: | ||
== Rozpočet (volitelný) == | == Rozpočet (volitelný) == | ||
''Opět specifické, řešíme pouze cestu a pojištění, protože jídlo si řeší každý sám a jiné poplatky nebudou. Předpokládaná účast je 8 lidí'' | |||
'''VÝDAJE''' | |||
Cesta (Břeclav – Budapešt ZPÁTEČNÍ) – 473,- Kč/os. = 3784,- Kč | |||
Cesta (Budapešt - Temšvár ZPÁTEČNÍ) – 1096,- Kč/os. = 8768,- Kč | |||
Cesta (na místě, z Temešváru do vesnic a zpět) – 400,- Kč/os. = 3200,- Kč | |||
Pojištění – 10,- Kč/os./den = 70,-Kč/os. = 560,- Kč | |||
Rezerva – 61,- Kč/os. = 488,- Kč | |||
'''Celkem – 2100,- Kč/os. = 16 800,- Kč''' | |||
'''PŘÍJMY''' | |||
'''Poplatek účastníků – 2100,- Kč/os. = 16 800,- Kč''' | |||
'''Zůstatek''' | |||
0,- Kč | |||
== Pozvánka == | == Pozvánka == | ||
== Místo pro táboření == | == Místo pro táboření == |
editací