Gemini 2009/Castoři: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 112: | Řádek 112: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: Gemini 2009]] | |||
[[Kategorie: Castor 2009]] |
Aktuální verze z 28. 10. 2010, 22:30
Castoři | Castoři | Polluxové | Castortým | Polluxtým | Tým |
---|---|---|---|---|---|
Ája | Mac | Áša | Brčko | Míla | Špalek |
Anča | Martin | Bára | Brusinka | Ježek | Víťa |
Béďa | Martina | Plavčík | Mája | Rozárka | Maru |
Blondy | Mates | Jester | Tin | Bořek | |
Buba | Móňa | Jezevec | Tomáš | Woyta | |
Citron | Ori | Kikina | Veverka | Maverick | |
Čuču | Piko | Caesar | Wanaču | Máca | |
E.T. | Píťa | Lucky | Marka | ||
Fíja | Rákos | Stopař | |||
Ifka | Šídlo | Vilmen | |||
Ivo | Trpi/Fricase | ||||
Klarrrka | Wafle | ||||
Klíště | Zajíček | ||||
Kryšot | Želva | ||||
Kulich |