Šablona:Castor2016 sidebar: Porovnání verzí

Z Gewiki
Bez shrnutí editace
m (add Mike)
 
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 5: Řádek 5:


{{Profilmini2016|foto=Ábí|jmeno=Ábí}}
{{Profilmini2016|foto=Ábí|jmeno=Ábí}}
{{Profilmini2016|foto=Anet|jmeno=Anet}}
{{Profilmini2016|foto=Blik|jmeno=Blik}}
{{Profilmini2016|foto=Blik|jmeno=Blik}}
{{Profilmini2016|foto=Boro|jmeno=Boro}}
{{Profilmini2016|foto=Boro|jmeno=Boro}}
Řádek 12: Řádek 11:
{{Profilmini2016|foto=Bublina1|jmeno=Bublina}}
{{Profilmini2016|foto=Bublina1|jmeno=Bublina}}
{{Profilmini2016|foto=Dubina|jmeno=Dubina}}
{{Profilmini2016|foto=Dubina|jmeno=Dubina}}
{{Profilmini2016|foto=Kája|jmeno=Kája}}
{{Profilmini2016|foto=Kakyna|jmeno=Kakyna}}
{{Profilmini2016|foto=Kákina|jmeno=Kákina}}
{{Profilmini2016|foto=Kory|jmeno=Kory}}
{{Profilmini2016|foto=Kuře|jmeno=Kuře}}
{{Profilmini2016|foto=Kuře|jmeno=Kuře}}
{{Profilmini2016|foto=Kytovec|jmeno=Kytovec}}
{{Profilmini2016|foto=Kytovec|jmeno=Kytovec}}
{{Profilmini2016|foto=Leho|jmeno=Leho}}
{{Profilmini2016|foto=Leho|jmeno=Leho}}
{{Profilmini2016|foto=Mihule|jmeno=Mihule}}
{{Profilmini2016|foto=Mihule|jmeno=Mihule}}
{{Profilmini2016|foto=MikeC16|jmeno=Mike}}
{{Profilmini2016|foto=Míra|jmeno=Míra}}
{{Profilmini2016|foto=Míra|jmeno=Míra}}
{{Profilmini2016|foto=Monča|jmeno=Monča}}
{{Profilmini2016|foto=Monča|jmeno=Monča}}
Řádek 31: Řádek 29:
{{Profilmini2016|foto=Vašek|jmeno=Vašek}}
{{Profilmini2016|foto=Vašek|jmeno=Vašek}}
{{Profilmini2016|foto=Vláďa|jmeno=Vláďa}}
{{Profilmini2016|foto=Vláďa|jmeno=Vláďa}}
{{Profilmini2016|foto=Vlas Marťas|jmeno=Vlas Marťas}}
{{Profilmini2016|foto=Ywen|jmeno=Ywen}}
{{Profilmini2016|foto=Yven|jmeno=Yven}}
{{Profilmini2016|foto=ZuzkaC16|jmeno=Zuzka}}
{{Profilmini2016|foto=Zuzka1|jmeno=Zuzka}}
{{Profilmini2016|foto=Žvejka|jmeno=Žvejka}}


</div>
<div class="C10-sidebar-block">
<h4>Úkoly</h4>
* napsat sem
* všechny
</div>
<div class="C10-sidebar-block">
<h4>Harmonogram</h4>
* první víkend: bude
* druhý víkend: taky
</div>
</div>

Aktuální verze z 10. 5. 2016, 23:38