Přeskočit na obsah

Gemini 2022/Castoři: Porovnání verzí

Odebráno 47 bajtů ,  19. 3. 2022
m
formát
m (1/4)
m (formát)
Řádek 1: Řádek 1:
{| width = "90%"
{| width = "90%"
!colspan="2" align="left" | Castoři
!colspan="3" align="center" | Castoři
!align="left" |CastorTým
!align="left" |CastorTým
|-
|-
Řádek 37: Řádek 37:
* {{Profilmini2022|foto=Zuzka 2022|jmeno=Zuzka}}
* {{Profilmini2022|foto=Zuzka 2022|jmeno=Zuzka}}
* {{Profilmini2022|foto=Žabka 2022|jmeno=Žabka}}
* {{Profilmini2022|foto=Žabka 2022|jmeno=Žabka}}
* {{Profilmini2022|foto=Želva|jmeno=Želva}}<!--
* {{Profilmini2022|foto=Želva|jmeno=Želva}}
 
* {{Profilmini2022|foto=AAA|jmeno=AAA}}
-->
| style="vertical-align:top;" |
| style="vertical-align:top;" |
* {{ProfilCTmini2022|foto=Ywen|jmeno=Ywen}}
* {{ProfilCTmini2022|foto=Ywen|jmeno=Ywen}}