52
editací
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 35: | Řádek 35: | ||
== Rozpočet (volitelný) == | == Rozpočet (volitelný) == | ||
<p>Předpokládaný počet členů:20</p> | <p>Předpokládaný počet členů:20</p> | ||
<p>Předpokládaný počet vedení:5</p> | <p>Předpokládaný počet vedení:5</p> | ||
<p>Předpokládaný počet celkem:<u><strong>25</strong></u></p> | <p>Předpokládaný počet celkem:<u><strong>25</strong></u></p> | ||
<table border="2"> | |||
<tr> | |||
<strong><u>Přijmy</u></strong> | |||
</tr> | |||
<td colspan="2"><u>Přijmy</u></td> | |||
<tr> | |||
<td>Účastnický poplatek: 450*450</td> | |||
<td>11.250,- Kč</td> | |||
</tr> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Celkem vybráno:</td> | |||
<td>11.250 ,- Kč</td> | |||
</tr> | |||
<table border="2"> | |||
<strong><u>Výdaje</u></strong> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2"><u>Výdaje</u></td> | |||
</tr> | |||
<td>Jízdenky dospělí: XY*XY</td> | |||
<td>XY,- Kč</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Celkové výdaje:</td> | |||
<td>XY ,- Kč</td> | |||
</tr> | |||
== Pozvánka == | == Pozvánka == |
editací