12
editací
Řádek 87: | Řádek 87: | ||
|Počet členů: | |Počet členů: | ||
| | | | ||
|- | |-90 | ||
|Chlapecký / dívčí / koedukovaný: | |Chlapecký / dívčí / koedukovaný: | ||
| | | | ||
|- | |-koedukovaný | ||
|Výchovná kat / věk. koedukovaný: | |Výchovná kat / věk. koedukovaný: | ||
| | | | ||
|- | |-smíšený | ||
|Zaměření: | |Zaměření: | ||
| | | | ||
|- | |-křesťranský | ||
|Vedení: | |Vedení: | ||
| | | | ||
|- | |-20 vedení celkem (8 hotových vůdcovských zkoušek, 8 rozpracovaných), 6 užší vedení (1 hotové vůdcovské zkoušky), | ||
|Moje role: | |Moje role: | ||
| | | | ||
|- | |-Zástupce hlavního vedoucího, člen týmu hlavních vedoucích – zaměření na komunikaci s veřejností, rodiči a starost o vedoucí | ||
|Představení oddílu ve dvou SMS (stručné a výstižné): | |Představení oddílu ve dvou SMS (stručné a výstižné): | ||
| | | | ||
|} | |}Jsme hodně velký oddíl, proto spoustu věcí máme hodně netradičně a atypicky. Panuje u nás přátelská a uvolněnější atmosféra. Tím, jak je nás hodně, jsme spíše uzavření od skautského světa. Je pro nás dost velký úkol znát se pořádně mezi s sebou, proto příliš nevyhledáváme další oddíly, střediskové akce atd. | ||
= '''Analýza současného stavu''' = | = '''Analýza současného stavu''' = |
editací