1 151
editací
(Doplnění o odkazy) |
|||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
===Jak na to?=== | ===Jak na to?=== | ||
* sepsat si analýzu oddílu - tj. stručně odpovědět na otázky jaký je nyní můj oddíl, když se na něj podívám, co nám jde a kde nám to skřípe, čím se můžeme chlubit a kde máme rezervy? | * sepsat si analýzu oddílu - tj. stručně odpovědět na otázky jaký je nyní můj oddíl, když se na něj podívám, co nám jde a kde nám to skřípe, čím se můžeme chlubit a kde máme rezervy? | ||
** [[Soubor: | ** [[Soubor:Dotaznik_09.xls]] - dotazník, podle kterého si lze udělat analýzu svého oddílu jako východisko pro plánování (kolektivní dílo Gemini) | ||
* zjistit čemu se chci věnovat, co zlepšit, změnit na jedné konkrétní výpravě | * zjistit čemu se chci věnovat, co zlepšit, změnit na jedné konkrétní výpravě | ||
* náměty si brát všude kolem sebe: z programů, z přednášek, rozhovorů, konzultací, knihovny atp. | * náměty si brát všude kolem sebe: z programů, z přednášek, rozhovorů, konzultací, knihovny atp. |
editací