95
editací
Řádek 68: | Řádek 68: | ||
{| class="wikitable" style="background: #89CFF0" | {| class="wikitable" style="background: #89CFF0" | ||
|width="50%"|Jméno oddílu: | |width="50%"|Jméno oddílu: | ||
|width="50%"| | |width="50%"|28. Oddíl Světlušky | ||
|- | |- | ||
|Počet členů: | |Počet členů: | ||
| | |37 (25 světlušek 12 vedení) | ||
|- | |- | ||
|Chlapecký / dívčí / koedukovaný: | |Chlapecký / dívčí / koedukovaný: | ||
| | |Dívčí | ||
|- | |- | ||
|Výchovná kat / věk. koedukovaný: | |Výchovná kat / věk. koedukovaný: | ||
| | |Světlušky ve věku od 7/8 let do 10/11 | ||
|- | |- | ||
|Zaměření: | |Zaměření: | ||
Řádek 83: | Řádek 83: | ||
|- | |- | ||
|Vedení: | |Vedení: | ||
| | |12 (vůdkyně má vůdcovskou zkoušku, zástupkyně si ji plní) | ||
|- | |- | ||
|Moje role: | |Moje role: | ||
| | |Zástupkyně oddílu | ||
|- | |- | ||
|Představení oddílu ve dvou SMS: | |Představení oddílu ve dvou SMS: |
editací