Tým/Tablo/Klíště: Porovnání verzí

Odebráno 222 bajtů ,  26. 2. 2014
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 3: Řádek 3:
|jmeno=Ondřej Šlocar
|jmeno=Ondřej Šlocar
|tym=a
|tym=a
|katedra=[[Gemini_2014/Katedry/nazev_katedry|nazev_katedry]]
|katedra=[[Gemini_2014/Katedry/Komunikace|Komunikace]]
|zamestnani=a
|zamestnani=Specialista počítačové sítě
|kurzy=a
|kurzy=a
|funkce=a
|funkce=vedoucí střediska, vůdce smečkz vlčat
|kategorie=
|kategorie=
<!-- Smaž ty řádky, do kterých nepatříš -->
<!-- Smaž ty řádky, do kterých nepatříš -->
* [[:Kategorie:Tablo/Vlčata|Vlčata]]
* [[:Kategorie:Tablo/Vlčata|Vlčata]]
* [[:Kategorie:Tablo/Světlušky|Světlušky]]
* [[:Kategorie:Tablo/Skautky|Skautky]]
* [[:Kategorie:Tablo/Skauti|Skauti]]
* [[:Kategorie:Tablo/Roveři&Rangers|Roveři&Rangers]]
* [[:Kategorie:Tablo/Oddíl|Oddíl]]
* [[:Kategorie:Tablo/Technické zázemí|Technické zázemí]]
* [[:Kategorie:Tablo/Technické zázemí|Technické zázemí]]
* [[:Kategorie:Tablo/Stezky|Stezky]]
* [[:Kategorie:Tablo/Rádce|Rádce]]
* [[:Kategorie:Tablo/Středisko|Středisko]]
* [[:Kategorie:Tablo/Středisko|Středisko]]
|dovednosti=
|dovednosti=
201

editací