2 913
editací
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 28: | Řádek 28: | ||
** tyto kompetence (ty a právě ty) jsou tím, co je ověřováno - na základě úspěšného ověření těchto komepetencí je udělována IK | ** tyto kompetence (ty a právě ty) jsou tím, co je ověřováno - na základě úspěšného ověření těchto komepetencí je udělována IK | ||
** naopak tyto kompetence nejsou obsahem kurzu, tedy nemají být definicí toho, co je na kurzu předáváno -- samozřejmě, že obsah kurzu je z převážné části tvořen programy, jejichž cílem je předávat právě tyto kompetence či provázet v jejich nabývání, ale mohou být i takové kompetence, které předávány programem nejsou, které jsou předávány v jiné úrovni, a naopak jsou i programy, jejichž cíle nelze podřadit pod tyto kompetence. | ** naopak tyto kompetence nejsou obsahem kurzu, tedy nemají být definicí toho, co je na kurzu předáváno -- samozřejmě, že obsah kurzu je z převážné části tvořen programy, jejichž cílem je předávat právě tyto kompetence či provázet v jejich nabývání, ale mohou být i takové kompetence, které předávány programem nejsou, které jsou předávány v jiné úrovni, a naopak jsou i programy, jejichž cíle nelze podřadit pod tyto kompetence. | ||
==Struktura | ==Aktuální kompetenční profil== | ||
====Struktura==== | |||
''Kompetenční profil aktuální pro ročníky 2014, 2015, 2016'' | ''Kompetenční profil aktuální pro ročníky 2014, 2015, 2016'' | ||
Řádek 37: | Řádek 37: | ||
**Základní kompetence pak se člení vždy na 3 až 10 detailních (atomárních) ''konkrétních kompetencí'', jichž je celkem 140 | **Základní kompetence pak se člení vždy na 3 až 10 detailních (atomárních) ''konkrétních kompetencí'', jichž je celkem 140 | ||
**''Pozn.: Základní a konkrétní kompetence jsou v podobném vztahu jako obecné cíle (záměry) a konkrétní cíle'' | **''Pozn.: Základní a konkrétní kompetence jsou v podobném vztahu jako obecné cíle (záměry) a konkrétní cíle'' | ||
** Autorem aktuálního kompetenčního profilu je PolluxTým (2013-2015), nicméně konkrétní kompetence jsou převzaty jen s drobnými modifikacemi z [[IK Gemini Pollux klasický|IK Gemini Pollux - Klasického kompetenčního profilu]] (GE 2008+ od Edyho subtýmu) . | ** Autorem aktuálního kompetenčního profilu je PolluxTým (2013-2015), nicméně konkrétní kompetence jsou převzaty jen s drobnými modifikacemi z [[IK Gemini Pollux klasický|IK Gemini Pollux - Klasického kompetenčního profilu]] (GE 2008+ od Edyho subtýmu) . | ||
====Obsah==== | |||
* '''Aktuální kompetenční profil ILŠ Gemini Pollux je popsán zde: [[Soubor:Kompetence_Pollux2016_F1.doc|Kompetenční profil instruktora]]''' | |||
Řádek 51: | Řádek 51: | ||
==Kompetenční profily - historické== | |||
''Tým Gemini v průběhu let formuloval resp. používal kompetenční profil v různých podobách, jak se dařilo náročnou a mnohotvárnou materii uchopit.'' | ''Tým Gemini v průběhu let formuloval resp. používal kompetenční profil v různých podobách, jak se dařilo náročnou a mnohotvárnou materii uchopit.'' | ||
====Kompetenční profil Gemini klasický==== | |||
* Tento kompetenční profil instruktora byl vytvořen na/pro Gemini-Pollux | * Tento kompetenční profil instruktora byl vytvořen na/pro Gemini-Pollux | ||
* Autorem byl '''''IK Tým''''' [[Edy|Edyho]] a spol. | * Autorem byl '''''IK Tým''''' [[Edy|Edyho]] a spol. | ||
Řádek 63: | Řádek 63: | ||
====Kompetenční profil ÚLŠ 2011==== | |||
** '''[[Soubor:Instruktorske_kompetence_2012.xls|instruktorské kompetence]]''' ve formátu ''.XLS'' | ** '''[[Soubor:Instruktorske_kompetence_2012.xls|instruktorské kompetence]]''' ve formátu ''.XLS'' | ||
** novější a abstraktnější (=stručnější) profil: cca 50 kompetencí ve 4 kapitolách (Lektorství - Osobnost - Organizace/MTZ - Tým) | ** novější a abstraktnější (=stručnější) profil: cca 50 kompetencí ve 4 kapitolách (Lektorství - Osobnost - Organizace/MTZ - Tým) |
editací